Stormwatcher's Retreat Logo




                  Temp     Hi    Low   Out    Dew  Wind  Wind   Wind    Hi    Hi   Wind   Heat    THW   THSW                Rain  Solar   Solar Hi Solar   UV    UV    Hi     Heat    Cool    In     In    In     In     In   In Air          Wind  Wind    ISS   Arc.
  Date    Time     Out   Temp   Temp   Hum    Pt. Speed   Dir    Run Speed   Dir  Chill  Index  Index  Index   Bar    Rain  Rate   Rad.  Energy    Rad.  Index  Dose   UV     D-D     D-D    Temp   Hum    Dew   Heat    EMC Density     ET   Samp   Tx   Recept  Int.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 6/27/25 12:10a   57.1   57.3   57.1    97   56.3   2.0     S   0.33   4.0     S   57.1   57.4   57.4   55.0  30.081  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.055   0.000   74.3    55   57.1   74.6  10.06  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25 12:20a   57.2   57.2   57.1    97   56.4   3.0     S   0.50   5.0     S   57.2   57.5   57.5   55.1  30.078  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.054   0.000   74.3    55   57.1   74.6  10.06  .0735    0.000   205    7    100.0   10 
 6/27/25 12:30a   57.2   57.3   57.1    96   56.1   3.0     S   0.50   6.0   SSW   57.2   57.5   57.5   55.1  30.082  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.054   0.000   74.2    55   57.0   74.5  10.07  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25 12:40a   57.2   57.4   57.2    96   56.1   3.0     S   0.50   6.0   SSE   57.2   57.5   57.5   55.1  30.079  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.054   0.000   74.2    55   57.0   74.5  10.07  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25 12:50a   57.1   57.2   57.0    96   56.0   3.0     S   0.50   5.0   SSE   57.1   57.3   57.3   54.9  30.079  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.055   0.000   74.2    55   57.0   74.5  10.07  .0736    0.000   205    7    100.0   10 
 6/27/25  1:00a   57.1   57.1   57.1    96   56.0   2.0     S   0.33   4.0     S   57.1   57.3   57.3   54.9  30.078  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.055   0.000   74.2    55   57.0   74.5  10.07  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  1:10a   57.0   57.2   57.0    96   55.9   1.0     S   0.17   4.0     S   57.0   57.2   57.2   54.8  30.077  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   74.1    55   56.9   74.3  10.07  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25  1:20a   57.0   57.1   56.9    96   55.9   1.0     S   0.17   4.0     S   57.0   57.2   57.2   54.8  30.076  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   74.1    55   56.9   74.3  10.07  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  1:30a   57.1   57.1   57.0    96   56.0   2.0     S   0.33   5.0     S   57.1   57.3   57.3   54.9  30.079  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.055   0.000   74.0    55   56.8   74.2  10.07  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  1:40a   57.1   57.2   57.1    96   56.0   3.0     S   0.50   6.0     S   57.1   57.3   57.3   54.9  30.079  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.055   0.000   74.1    55   56.9   74.3  10.07  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  1:50a   56.9   57.1   56.9    96   55.8   3.0     S   0.50   5.0   SSE   56.9   57.1   57.1   54.7  30.076  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.056   0.000   74.0    55   56.8   74.2  10.07  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  2:00a   56.7   56.9   56.7    96   55.6   4.0     S   0.67   7.0     S   56.6   56.9   56.8   54.4  30.075  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   74.0    55   56.8   74.2  10.07  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  2:10a   56.7   56.8   56.6    96   55.6   3.0     S   0.50   5.0     S   56.7   56.9   56.9   54.5  30.076  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   73.9    55   56.7   74.1  10.07  .0736    0.000   205    7    100.0   10 
 6/27/25  2:20a   56.6   56.7   56.5    96   55.5   4.0     S   0.67   7.0   SSE   56.5   56.8   56.7   54.3  30.076  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   73.9    55   56.7   74.1  10.07  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  2:30a   56.4   56.6   56.4    96   55.3   4.0     S   0.67   7.0   SSE   56.3   56.6   56.5   54.1  30.074  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.060   0.000   73.9    55   56.7   74.1  10.07  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25  2:40a   56.3   56.4   56.3    96   55.2   3.0     S   0.50   6.0   SSW   56.3   56.5   56.5   54.1  30.073  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.060   0.000   73.9    55   56.7   74.1  10.07  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  2:50a   56.2   56.3   56.2    96   55.1   2.0     S   0.33   4.0   SSW   56.2   56.4   56.4   54.0  30.077  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.061   0.000   73.8    55   56.6   74.0  10.07  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  3:00a   56.2   56.3   56.2    97   55.4   2.0   SSE   0.33   4.0   SSW   56.2   56.5   56.5   54.1  30.078  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.061   0.000   73.8    55   56.6   74.0  10.07  .0736    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  3:10a   56.2   56.3   56.2    96   55.1   3.0     S   0.50   4.0   SSE   56.2   56.4   56.4   54.0  30.078  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.061   0.000   73.8    55   56.6   74.0  10.07  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25  3:20a   56.2   56.3   56.2    96   55.1   2.0   SSE   0.33   4.0   SSE   56.2   56.4   56.4   54.0  30.076  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.061   0.000   73.8    55   56.6   74.0  10.07  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  3:30a   56.1   56.3   56.1    97   55.3   3.0     S   0.50   5.0   SSE   56.1   56.4   56.4   54.0  30.077  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.062   0.000   73.7    55   56.5   73.8  10.08  .0736    0.000   205    7    100.0   10 
 6/27/25  3:40a   56.0   56.2   56.0    96   54.9   3.0     S   0.50   5.0   SSE   56.0   56.2   56.2   53.7  30.074  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.7    55   56.5   73.8  10.08  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  3:50a   56.0   56.1   56.0    96   54.9   3.0     S   0.50   5.0   SSE   56.0   56.2   56.2   53.7  30.072  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.6    55   56.4   73.7  10.08  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  4:00a   55.8   56.0   55.8    96   54.7   1.0     S   0.17   3.0     S   55.8   56.0   56.0   53.5  30.071  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.064   0.000   73.6    55   56.4   73.7  10.08  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  4:10a   55.7   55.8   55.7    97   54.9   1.0     S   0.17   4.0     S   55.7   56.0   56.0   53.5  30.072  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.6    55   56.4   73.7  10.08  .0737    0.000   205    7    100.0   10 
 6/27/25  4:20a   55.7   55.8   55.7    97   54.9   1.0   SSW   0.17   4.0   SSE   55.7   56.0   56.0   53.5  30.072  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  4:30a   55.6   55.7   55.5    97   54.8   1.0     S   0.17   3.0   SSE   55.6   55.9   55.9   53.4  30.067  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0737    0.000   200    7    100.0   10 
 6/27/25  4:40a   55.5   55.6   55.5    97   54.7   0.0   SSE   0.00   2.0   SSE   55.5   55.8   55.8   53.3  30.064  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.066   0.000   73.5    55   56.3   73.6  10.08  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  4:50a   55.4   55.6   55.4    96   54.3   1.0   SSE   0.17   4.0   SSE   55.4   55.6   55.6   53.1  30.060  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.067   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  5:00a   55.3   55.5   55.3    97   54.5   1.0   SSE   0.17   4.0   ENE   55.3   55.6   55.6   53.1  30.066  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.067   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25  5:10a   55.4   55.4   55.3    97   54.6   1.0   ESE   0.17   5.0     S   55.4   55.7   55.7   53.2  30.071  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.067   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25  5:20a   55.4   55.5   55.3    97   54.6   1.0     S   0.17   4.0   SSE   55.4   55.7   55.7   53.2  30.073  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.067   0.000   73.4    55   56.2   73.5  10.08  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  5:30a   55.1   55.4   55.1    96   54.0   0.0     S   0.00   2.0     S   55.1   55.3   55.3   52.8  30.075  0.00  0.00     0     0.00      0     0.0  0.00   0.0   0.069   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  5:40a   55.5   55.5   55.1    97   54.7   0.0     S   0.00   2.0     S   55.5   55.8   55.8   53.4  30.078  0.00  0.00     3     0.04      5     0.0  0.00   0.0   0.066   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  5:50a   55.6   55.6   55.4    97   54.8   0.0     S   0.00   2.0     S   55.6   55.9   55.9   53.6  30.080  0.00  0.00     5     0.07      7     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  6:00a   55.7   55.8   55.6    97   54.9   1.0   ESE   0.17   4.0   ESE   55.7   56.0   56.0   53.7  30.078  0.00  0.00     8     0.11      9     0.0  0.00   0.0   0.065   0.000   73.5    54   55.8   73.5   9.88  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  6:10a   56.0   56.0   55.7    97   55.2   1.0     E   0.17   4.0     E   56.0   56.3   56.3   54.2  30.081  0.00  0.00    13     0.19     16     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  6:20a   55.9   55.9   55.8    97   55.1   2.0    NW   0.33   4.0    NW   55.9   56.2   56.2   54.3  30.088  0.00  0.00    24     0.34     30     0.0  0.00   0.0   0.063   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  6:30a   55.8   55.9   55.8    97   55.0   1.0    NW   0.17   2.0    NW   55.8   56.1   56.1   54.5  30.088  0.00  0.00    36     0.52     39     0.0  0.00   0.0   0.064   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  6:40a   56.1   56.1   55.8    97   55.3   0.0   ---   0.00   0.0   ---   56.1   56.4   56.4   55.0  30.091  0.00  0.00    42     0.60     47     0.0  0.00   0.0   0.062   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0737    0.000   205    7    100.0   10 
 6/27/25  6:50a   56.2   56.2   56.1    97   55.4   0.0    NW   0.00   2.0    NW   56.2   56.5   56.5   57.0  30.092  0.00  0.00    48     0.69     53     0.0  0.00   0.0   0.061   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  7:00a   56.3   56.4   56.1    97   55.5   0.0    NW   0.00   2.0    NW   56.3   56.6   56.6   57.3  30.093  0.00  0.00    53     0.76     67     0.0  0.00   0.0   0.060   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0737    0.001   203    7    100.0   10 
 6/27/25  7:10a   56.6   56.6   56.3    97   55.8   0.0    NW   0.00   1.0    NW   56.6   56.9   56.9   58.0  30.097  0.00  0.00    64     0.92     84     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   73.6    54   55.9   73.6   9.88  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  7:20a   56.6   56.7   56.6    97   55.8   0.0    NW   0.00   2.0    NW   56.6   56.9   56.9   60.3  30.103  0.00  0.00   122     1.75    151     0.0  0.00   0.0   0.058   0.000   73.7    54   56.0   73.7   9.88  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  7:30a   56.8   56.8   56.5    97   56.0   0.0    NW   0.00   1.0    NW   56.8   57.1   57.1   60.5  30.107  0.00  0.00   125     1.79    135     0.0  0.00   0.0   0.057   0.000   73.8    54   56.1   73.9   9.87  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  7:40a   56.9   56.9   56.8    97   56.1   0.0    NW   0.00   2.0    NW   56.9   57.2   57.2   59.6  30.103  0.00  0.00   101     1.45    114     0.4  0.03   0.6   0.056   0.000   73.8    54   56.1   73.9   9.87  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  7:50a   56.9   57.0   56.9    97   56.1   1.0     S   0.17   3.0     S   56.9   57.2   57.2   61.2  30.104  0.00  0.00   148     2.12    171     0.7  0.05   0.7   0.056   0.000   73.8    53   55.6   73.8   9.70  .0737    0.000   200    7    100.0   10 
 6/27/25  8:00a   56.9   57.0   56.8    97   56.1   2.0     S   0.33   3.0     S   56.9   57.2   57.2   62.3  30.107  0.00  0.00   183     2.62    199     0.8  0.06   0.8   0.056   0.000   73.8    53   55.6   73.8   9.70  .0737    0.002   203    7    100.0   10 
 6/27/25  8:10a   56.7   56.9   56.7    97   55.9   2.0   SSW   0.33   3.0   SSW   56.7   57.0   57.0   62.0  30.107  0.00  0.00   188     2.70    197     0.8  0.06   0.8   0.058   0.000   73.9    53   55.7   73.9   9.69  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  8:20a   56.8   56.9   56.7    97   56.0   2.0   SSW   0.33   3.0   SSW   56.8   57.1   57.1   61.3  30.112  0.00  0.00   171     2.45    178     0.8  0.06   0.8   0.057   0.000   73.9    53   55.7   73.9   9.69  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  8:30a   57.0   57.0   56.8    97   56.2   1.0    SW   0.17   2.0   WSW   57.0   57.3   57.3   61.5  30.114  0.00  0.00   175     2.51    192     0.9  0.06   1.0   0.056   0.000   73.9    53   55.7   73.9   9.69  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  8:40a   57.2   57.2   56.9    97   56.4   1.0    SW   0.17   3.0    SW   57.2   57.5   57.5   62.8  30.114  0.00  0.00   215     3.08    234     1.2  0.09   1.4   0.054   0.000   74.0    53   55.8   74.0   9.69  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  8:50a   57.0   57.2   57.0    97   56.2   2.0   SSW   0.33   3.0    SW   57.0   57.3   57.3   62.8  30.119  0.00  0.00   228     3.27    236     1.5  0.11   1.6   0.056   0.000   74.0    53   55.8   74.0   9.69  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  9:00a   57.1   57.2   57.0    97   56.3   1.0   SSW   0.17   3.0   SSW   57.1   57.4   57.4   62.9  30.121  0.00  0.00   236     3.38    253     1.6  0.11   1.6   0.055   0.000   74.0    54   56.3   74.1   9.87  .0737    0.004   203    7    100.0   10 
 6/27/25  9:10a   57.3   57.3   57.1    97   56.5   1.0    SW   0.17   3.0    SW   57.3   57.6   57.6   63.3  30.121  0.00  0.00   250     3.58    265     1.7  0.12   1.9   0.053   0.000   74.0    54   56.3   74.1   9.87  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  9:20a   57.4   57.4   57.2    97   56.6   1.0    SW   0.17   3.0    SW   57.4   57.7   57.7   64.9  30.125  0.00  0.00   321     4.60    408     2.2  0.16   2.5   0.053   0.000   74.0    54   56.3   74.1   9.87  .0737    0.000   199    7    100.0   10 
 6/27/25  9:30a   57.4   57.5   57.3    97   56.6   2.0    SW   0.33   3.0    SW   57.4   57.7   57.7   67.1  30.124  0.00  0.00   442     6.34    490     2.7  0.19   3.0   0.053   0.000   74.0    54   56.3   74.1   9.87  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  9:40a   57.6   57.7   57.4    97   56.8   2.0   SSW   0.33   3.0    SW   57.6   57.9   57.9   68.4  30.127  0.00  0.00   628     9.00    715     3.4  0.24   3.7   0.051   0.000   74.0    54   56.3   74.1   9.87  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  9:50a   57.7   57.8   57.5    97   56.9   2.0   SSW   0.33   4.0   SSW   57.7   58.0   58.0   70.1  30.128  0.00  0.00   732    10.49    775     4.0  0.29   4.2   0.051   0.000   74.1    54   56.4   74.2   9.87  .0737    0.000   205    7    100.0   10 
 6/27/25 10:00a   57.8   57.8   57.7    97   57.0   3.0   SSW   0.50   4.0   SSW   57.8   58.1   58.1   70.8  30.130  0.00  0.00   793    11.37    826     4.4  0.31   4.5   0.050   0.000   74.2    54   56.5   74.4   9.87  .0737    0.011   202    7    100.0   10 
 6/27/25 10:10a   58.0   58.0   57.8    97   57.2   3.0    SW   0.50   4.0   SSW   58.0   58.3   58.3   68.9  30.129  0.00  0.00   685     9.82    747     4.3  0.31   4.5   0.049   0.000   74.4    53   56.2   74.5   9.67  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25 10:20a   58.2   58.2   58.0    97   57.4   3.0    SW   0.50   5.0    SW   58.2   58.6   58.6   69.4  30.127  0.00  0.00   745    10.68    865     4.7  0.34   5.1   0.047   0.000   74.4    53   56.2   74.5   9.67  .0737    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25 10:30a   58.2   58.4   58.2    97   57.4   4.0    SW   0.67   5.0    SW   58.2   58.6   58.6   69.8  30.129  0.00  0.00   792    11.35    900     5.1  0.36   5.3   0.047   0.000   74.5    53   56.2   74.7   9.67  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25 10:40a   58.6   58.6   58.2    97   57.8   3.0    SW   0.50   5.0    SW   58.6   59.0   59.0   70.1  30.130  0.00  0.00   685     9.82    751     5.0  0.36   5.2   0.044   0.000   74.6    53   56.3   74.8   9.67  .0737    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25 10:50a   58.6   58.6   58.5    97   57.8   3.0    SW   0.50   5.0    SW   58.6   59.0   59.0   69.5  30.133  0.00  0.00   773    11.08    803     5.3  0.38   5.8   0.044   0.000   74.6    53   56.3   74.8   9.67  .0737    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25 11:00a   58.4   58.5   58.3    97   57.6   3.0    SW   0.50   5.0    SW   58.4   58.8   58.8   67.2  30.135  0.00  0.00   455     6.52    608     4.4  0.31   4.9   0.046   0.000   74.7    53   56.4   74.9   9.66  .0737    0.014   204    7    100.0   10 
 6/27/25 11:10a   58.5   58.5   58.3    97   57.7   3.0    SW   0.50   4.0    SW   58.5   58.9   58.9   68.0  30.134  0.00  0.00   506     7.25    650     4.6  0.33   5.3   0.045   0.000   74.7    54   56.9   75.0   9.86  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25 11:20a   58.5   58.5   58.4    97   57.7   2.0   SSW   0.33   3.0   SSW   58.5   58.9   58.9   67.8  30.134  0.00  0.00   497     7.12    589     4.6  0.33   5.2   0.045   0.000   74.8    53   56.5   75.1   9.66  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25 11:30a   59.0   59.0   58.5    97   58.2   2.0   SSW   0.33   3.0   SSW   59.0   59.4   59.4   69.6  30.133  0.00  0.00   858    12.30   1041     6.6  0.47   7.5   0.042   0.000   74.9    54   57.1   75.3   9.85  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25 11:40a   58.9   59.0   58.8    97   58.1   3.0    SW   0.50   4.0   WSW   58.9   59.3   59.3   69.9  30.135  0.00  0.00   632     9.06    731     6.0  0.43   7.1   0.042   0.000   75.0    54   57.2   75.4   9.85  .0736    0.000   205    7    100.0   10 
 6/27/25 11:50a   59.1   59.1   58.9    96   58.0   3.0    SW   0.50   4.0    SW   59.1   59.5   59.5   69.2  30.137  0.00  0.00   561     8.04    626     5.1  0.36   5.3   0.041   0.000   75.1    54   57.3   75.5   9.85  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25 12:00p   59.3   59.3   59.0    96   58.2   3.0    SW   0.50   4.0   WSW   59.3   59.7   59.7   68.9  30.134  0.00  0.00   524     7.51    578     4.9  0.35   5.2   0.040   0.000   75.2    54   57.4   75.6   9.85  .0735    0.012   203    7    100.0   10 
 6/27/25 12:10p   59.4   59.4   59.0    96   58.3   3.0    SW   0.50   4.0    SW   59.4   59.8   59.8   71.1  30.135  0.00  0.00   722    10.35    868     6.1  0.44   7.1   0.039   0.000   75.2    54   57.4   75.6   9.85  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25 12:20p   59.5   59.5   59.2    96   58.4   3.0    SW   0.50   5.0    SW   59.5   59.9   59.9   71.0  30.137  0.00  0.00  1004    14.39   1202     7.4  0.53   8.4   0.038   0.000   75.3    54   57.5   75.7   9.84  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25 12:30p   59.6   59.7   59.4    96   58.5   4.0   WSW   0.67   6.0   WSW   59.6   60.0   60.0   72.1  30.139  0.00  0.00  1085    15.55   1158     8.0  0.57   8.4   0.038   0.000   75.4    54   57.6   75.7   9.84  .0735    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25 12:40p   59.8   59.8   59.6    96   58.7   4.0   WSW   0.67   7.0   WSW   59.8   60.2   60.2   71.2  30.143  0.00  0.00  1014    14.54   1067     7.6  0.54   8.2   0.036   0.000   75.5    54   57.7   75.8   9.84  .0735    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25 12:50p   59.8   59.9   59.7    96   58.7   4.0    SW   0.67   5.0   WSW   59.8   60.2   60.2   70.1  30.141  0.00  0.00   938    13.45    947     7.8  0.56   7.8   0.036   0.000   75.6    54   57.8   75.9   9.84  .0735    0.000   200    7    100.0   10 
 6/27/25  1:00p   60.0   60.0   59.6    96   58.9   3.0    SW   0.50   5.0   WSW   60.0   60.4   60.4   70.2  30.143  0.00  0.00   937    13.43    939     7.8  0.56   7.8   0.035   0.000   75.6    54   57.8   75.9   9.84  .0735    0.019   204    7    100.0   10 
 6/27/25  1:10p   59.9   60.0   59.8    96   58.8   4.0    SW   0.67   5.0   WSW   59.9   60.3   60.3   70.0  30.144  0.00  0.00   936    13.42    937     7.8  0.56   7.8   0.035   0.000   75.7    54   57.9   76.0   9.84  .0735    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25  1:20p   60.4   60.4   59.9    96   59.3   3.0    SW   0.50   6.0     W   60.4   60.9   60.9   70.7  30.149  0.00  0.00   936    13.42    939     7.9  0.56   7.9   0.032   0.000   75.8    54   58.0   76.1   9.83  .0735    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  1:30p   60.3   60.5   60.3    96   59.2   4.0   WSW   0.67   6.0     W   60.3   60.8   60.8   70.6  30.152  0.00  0.00   937    13.43    984     7.9  0.56   8.0   0.033   0.000   75.8    54   58.0   76.1   9.83  .0735    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  1:40p   59.8   60.2   59.8    96   58.7   5.0   WSW   0.83   7.0   WSW   59.8   60.2   60.2   71.4  30.155  0.00  0.00  1047    15.01   1085     7.5  0.54   8.3   0.036   0.000   75.9    54   58.1   76.2   9.83  .0735    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  1:50p   59.9   60.0   59.7    96   58.8   4.0   WSW   0.67   7.0   WSW   59.9   60.3   60.3   71.2  30.155  0.00  0.00   905    12.97   1058     7.8  0.56   8.3   0.035   0.000   75.9    54   58.1   76.2   9.83  .0735    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  2:00p   60.4   60.5   59.9    96   59.3   3.0    SW   0.50   4.0    SW   60.4   60.9   60.9   71.5  30.150  0.00  0.00   912    13.07    970     7.4  0.53   7.9   0.032   0.000   75.9    54   58.1   76.2   9.83  .0735    0.019   203    7    100.0   10 
 6/27/25  2:10p   61.0   61.2   60.4    96   59.9   2.0   SSW   0.33   4.0   WSW   61.0   61.5   61.5   71.7  30.148  0.00  0.00   943    13.52    956     7.8  0.56   7.9   0.028   0.000   76.0    54   58.2   76.2   9.83  .0734    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  2:20p   60.8   61.0   60.6    96   59.7   3.0   WSW   0.50   5.0   WSW   60.8   61.3   61.3   71.2  30.148  0.00  0.00   913    13.09    930     7.5  0.54   7.6   0.029   0.000   76.1    54   58.2   76.3   9.83  .0734    0.000   205    7    100.0   10 
 6/27/25  2:30p   60.8   60.8   60.3    96   59.7   3.0   WSW   0.50   4.0    SW   60.8   61.3   61.3   71.9  30.144  0.00  0.00   891    12.77    896     7.3  0.52   7.4   0.029   0.000   76.1    54   58.2   76.3   9.83  .0734    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  2:40p   60.8   60.9   60.7    95   59.4   3.0     W   0.50   6.0     W   60.8   61.3   61.3   72.0  30.143  0.00  0.00   878    12.59    884     7.1  0.51   7.2   0.029   0.000   75.7    54   57.9   76.0   9.84  .0735    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  2:50p   60.6   60.7   60.5    96   59.5   4.0     W   0.67   7.0   WNW   60.6   61.1   61.1   72.0  30.146  0.00  0.00   862    12.36    870     6.8  0.49   7.0   0.031   0.000   75.3    55   58.0   75.7  10.04  .0735    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  3:00p   60.8   61.1   60.5    95   59.4   5.0   WNW   0.83   7.0   WNW   60.8   61.3   61.3   72.3  30.150  0.00  0.00   845    12.11    888     6.5  0.46   6.7   0.029   0.000   75.0    56   58.2   75.6  10.25  .0736    0.018   203    7    100.0   10 
 6/27/25  3:10p   60.7   61.0   60.7    95   59.3   5.0   WNW   0.83   7.0   WNW   60.7   61.2   61.2   71.8  30.155  0.00  0.00   843    12.08    891     6.3  0.45   6.5   0.030   0.000   74.8    56   58.1   75.3  10.25  .0736    0.000   203    7    100.0   10 
 6/27/25  3:20p   61.0   61.1   60.5    95   59.6   4.0   WNW   0.67   7.0     W   61.0   61.5   61.5   72.5  30.152  0.00  0.00   814    11.67    861     5.7  0.41   6.3   0.028   0.000   74.6    56   57.9   75.1  10.26  .0737    0.000   202    7    100.0   10 
 6/27/25  3:30p   61.4   61.6   61.0    95   60.0   3.0   WNW   0.50   7.0   WNW   61.4   62.0   62.0   73.2  30.151  0.00  0.00   694     9.95    833     5.3  0.38   5.8   0.025   0.000   74.7    56   58.0   75.2  10.26  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  3:40p   61.6   61.7   61.4    95   60.2   3.0   WNW   0.50   5.0   WNW   61.6   62.2   62.2   73.3  30.152  0.00  0.00   851    12.20    918     5.7  0.41   5.9   0.024   0.000   74.8    56   58.1   75.3  10.25  .0736    0.000   201    7    100.0   10 
 6/27/25  3:50p   62.0   62.2   61.6    95   60.6   4.0   WNW   0.67   6.0     W   62.0   62.7   62.7   74.0  30.154  0.00  0.00   720    10.32    842     5.1  0.36   5.5   0.021   0.000   75.1    56   58.3   75.7  10.25  .0736    0.000   204    7    100.0   10 
 6/27/25  4:00p   61.5   62.0   61.2    95   60.1   4.0   WNW   0.67   6.0   WNW   61.5   62.1   62.1   73.1  30.155  0.00  0.00   799    11.45    842     5.1  0.36   5.3   0.024   0.000   75.4    56   58.6   75.9  10.23  .0735    0.017   202    7    100.0   10 
